AB Volvo

Uit Wikikids
⧼vector-jumptonavigation⧽ ⧼vector-jumptosearch⧽
Volvo

AB Volvo (de Volvo Group) is een afsplitsing van de Volvo. En het is een Zweeds bedrijf dat vrachtwagens, bussen, constructiemachines en motoren voor schepen en vliegtuigen maakt. De personenauto's van Volvo staan onder de naam van Volvo Car Corporation, dat onderdeel is van het Chinese bedrijf Geely.

Resultaten

jaar vracht wagen productie bus productie omzet netto aantal medewerkers
2004 193.220 8.232 211.076 9.907 81.080
2005 214.379 10.675 240.559 13.108 81.860
2006 219.931 10.360 258.835 16.318 83.190
2007 236.356 9.916 285.405 15.028 101.700
2008 251.151 9.937 303.667 10.016 101.380
2009 127.681 9.857 218.361 −14.685 90.208
2010 179.989 10.229 264.749 11.212 90.409
2011 238.391 12.786 310.367 18.115 98.162
2012 224.017 10.678 303.647 11.258 98.717
2013 200.274 8.910 272.622 3.802 95.533
2014 203.124 8.759 282.948 2.235 92.822
2015 207.475 8.825 312.515 15.099 88.464
2016 190.424 9.553 301.914 13.223 84.039
2017 202.402 9.393 334.748 21.283 87.104
2018 226.490 8.426 390.834 25.363 92.129
2019 232.769 9.731 431.980 36.495 95.575
2020 166.841 6.215 338.446 20.074 87.492
2021 202.458 4.522 372.216 33.243 82.540

Dochterondernemingen

Onderdelen van de AB Volvo zijn:

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=AB_Volvo&oldid=837501"