Eerste divisie 2014/15

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Eerste divisie
Flag of the Netherlands.svg
Regio
Confederatie
Land Vlag van Nederland Nederland
Bond KNVB
Competitie Eerste divisie
Seizoen 2014/15
Kampioen N.E.C.
Koploper
Topscorer Sjoerd Ars (28x)
Aantal clubs 20
Promotie naar Eredivisie
Gepromoveerd De Graafschap
N.E.C.
Roda JC Kerkrade
Degradatie naar Geen degradatie
Gedegradeerd
Europese kwalificatie
Europese kwalificatie
Algemeen
Opgericht 1956
Recordtitelhouder FC Volendam (6x)
Website Keukenkampioendivisie.nl
Actueel
Actueel Eerste divisie 2022/23
Navigatie
Vorige   Volgende
Portaal Portal.svg Sport

Het seizoen 2014/15 van de Eerste divisie, officieel onder de naam Jupiler League, ging op 8 augustus 2014 van start. Er deden dit seizoen 20 clubs mee.

N.E.C., dat uit het vorige seizoen van de Eredivisie degradeerde, werd kampioen en keerde hiermee na één seizoen alweer terug in de Eredivisie. In het seizoen 2015/16 van de Eredivisie zullen ze plaats innemen van FC Dordrecht. Roda JC Kerkrade en De Graafschap wisten ten koste van Go Ahead Eagles en NAC Breda via de nacompetitie ook naar de Eredivisie te promoveren.

Overigens wist N.E.C. een puntenrecord te halen dit seizoen. Er werden 101 punten gehaald door de club, een record voor de Eerste divisie. Door N.E.C. werd er maar 3 keer verloren en 2 keer gelijkgespeeld.

Teams

Club Plaats Stadion Capaciteit Trainer(s)
Achilles '29 Groesbeek Sportpark De Heikant 4.500 Nederland François Gesthuizen
Almere City FC Almere Almere City Stadion 3.000 Nederland Fred Grim
FC Den Bosch 's-Hertogenbosch Brainwash Stadion De Vliert 8.713 Nederland René van Eck
FC Eindhoven Eindhoven Jan Louwers Stadion 4.600 Nederland Jean-Paul de Jong
FC Emmen Emmen De JENS Vesting 8.600 Nederland Joop Gall
Fortuna Sittard Sittard Fortuna Sittard Stadion 10.300 Nederland Peter van Vossen
De Graafschap Doetinchem De Vijverberg 12.600 Nederland Jan Vreman
Helmond Sport Helmond Lavans Stadion 4.174 Nederland Jan van Dijk
Jong Ajax Ouder-Amstel Sportpark De Toekomst 2.250 Nederland Jaap Stam
Jong PSV Eindhoven De Herdgang 2.500 Zwitserland Darije Kalezić
Jong FC Twente Enschede De Grolsch Veste 30.205 Nederland Jan Zoutman
MVV Maastricht Maastricht Geusselt 8.800 Nederland Ron Elsen
N.E.C. Nijmegen Goffertstadion 12.500 Nederland Ruud Brood
FC Oss Oss Frans Heesenstadion 4.560 Nederland Willy Boessen
RKC Waalwijk Waalwijk Mandemakers Stadion 7.508 Nederland Peter van den Berg
Roda JC Kerkrade Kerkrade Parkstad Limburg Stadion 19.979 Nederland René Trost
Sparta Rotterdam Rotterdam Spartastadion Het Kasteel 10.599 Nederland Alex Pastoor
Telstar Velsen Telstar Stadion 3.060 Nederland Michel Vonk
FC Volendam Volendam Kras Stadion 7.384 Nederland Hans de Koning
VVV-Venlo Venlo Seacon Stadion - De Koel - 8.000 Nederland Maurice Steijn

Trainerswijzigingen

Club Vertrekkende trainer Wijze van vertrek Vertrekdatum Positie op ranglijst Vervangende trainer Begindatum
Roda JC Kerkrade Denemarken Jon Dahl Tomasson Ontslagen 26 mei 2014 Voorbereiding Nederland René Trost 1 juni 2014
N.E.C. Nederland Anton Janssen Ontslagen 27 mei 2014 Nederland Ruud Brood 1 juli 2014
VVV-Venlo Nederland René Trost Naar Roda JC Kerkrade 2 juni 2014 Nederland Maurice Steijn 1 juli 2014
Jong Ajax Nederland Alfons Groenendijk Einde contract 30 juni 2014 Nederland Jaap Stam 1 juli 2014
Fortuna Sittard Nederland Willy Boessen Einde contract 30 juli 2014 Nederland Peter van Vossen 1 juli 2014
RKC Waalwijk Nederland Erwin Koeman Einde contract 1 juli 2014 Nederland Martin Koopman 1 juli 2014
Telstar Nederland Marcel Keizer Naar SC Cambuur 1 juli 2014 Nederland Michel Vonk 1 juli 2014
Sparta Rotterdam Nederland Gert Kruys Ontslagen 29 november 2014 7e Nederland Alex Pastoor 1 januari 2015
FC Den Bosch Nederland Ruud Kaiser Ontslagen 3 februari 2015 13e Nederland René van Eck 5 februari 2015
RKC Waalwijk Nederland Martin Koopman Onderling overleg 11 februari 2015 20e Nederland Peter van den Berg 20 februari 2015
Roda JC Kerkrade Nederland René Trost Ontslagen 7 april 2015 3e Nederland Rick Plum (a.i.)
Nederland Regillio Vrede (a.i.)
8 april 2015
FC Oss Nederland Willy Boessen Ontslagen 4 mei 2015 9e Nederland Klaas Wels (a.i.)
Nederland Rein Baart (a.i.)
Nederland Marcel van der Sloot (a.i.)
4 mei 2015

Ranglijst

Eindstand

pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. N.E.C. + 38 33 2 3 101 100 32 +68
2. FC Eindhoven + 38 26 2 10 80 70 39 +31
3. Roda JC Kerkrade 38 21 6 11 69 69 58 +11
4. FC Emmen 38 19 10 9 67 88 57 +31
5. FC Volendam 38 18 8 12 62 83 68 +15
6. De Graafschap 38 18 7 13 61 73 49 +24
7. VVV-Venlo 38 16 12 10 60 48 43 +5
8. Sparta Rotterdam 38 16 10 12 58 72 46 +26
9. FC Oss + 38 17 5 16 56 73 67 +6
10. Almere City FC + 38 13 9 16 48 64 63 +1
11. MVV Maastricht 38 14 6 18 48 51 70 -19
12. Jong Ajax * 38 12 11 15 47 64 67 -3
13. Jong FC Twente * 38 12 11 15 47 49 64 -15
14. Jong PSV * 38 11 13 14 46 50 56 -6
15. Telstar 38 12 6 20 42 53 68 -15
16. FC Den Bosch 38 10 9 19 39 46 61 -15
17. Helmond Sport 38 10 8 20 38 52 85 -33
18. Achilles '29 * 38 8 9 21 33 44 71 -27
19. Fortuna Sittard 38 7 8 23 29 30 72 -42
20. RKC Waalwijk 38 7 8 23 29 39 82 -43

Legenda

Kleur Kwalificatie voor
Promotie naar de Eredivisie
Play-offs voor promotie naar de Eredivisie, 2e ronde
Play-offs voor promotie naar de Eredivisie, 1e ronde
+ Periodekampioen
* Uitgesloten van promotie of deelname aan de play-offs

Periodestanden

Eindstand Periode 1

Pos. Club W W G V PT DV DT DS
1. N.E.C. + 9 8 0 1 24 23 5 +18
2. FC Volendam 9 7 1 1 22 26 5 +21
3. Roda JC Kerkrade 9 7 1 1 22 15 9 +6
4. FC Eindhoven 9 7 0 2 21 17 7 +10
5. Sparta Rotterdam 9 5 1 3 16 17 15 +2
6. VVV-Venlo 9 5 1 3 16 11 12 -1
7. De Graafschap 9 4 2 3 14 13 11 +2
8. FC Emmen 9 3 4 2 13 18 16 +2
9. Jong Ajax 9 4 1 4 13 18 16 +2
10. FC Oss 9 4 1 4 13 18 18 0
11. Telstar 9 4 1 4 13 15 15 0
12. Jong FC Twente 9 3 3 3 12 11 12 -1
13. FC Den Bosch 9 3 2 4 11 16 16 0
14. Jong PSV 9 3 2 4 11 11 14 -3
15. Achilles '29 9 2 1 6 7 11 18 -7
16. MVV Maastricht 9 2 1 6 7 4 17 -13
17. Almere City FC 9 2 0 7 6 14 19 -5
18. Helmond Sport 9 1 3 5 6 9 17 -8
19. Fortuna Sittard 9 2 0 7 6 5 16 -11
20. RKC Waalwijk 9 1 1 7 4 8 22 -14

Eindstand Periode 2

Pos. Club W W G V PT DV DT DS
1. N.E.C. + 9 7 2 0 23 24 9 +15
2. Almere City FC + 9 7 2 0 23 23 10 +13
3. FC Emmen 9 6 1 2 19 30 12 +18
4. Roda JC Kerkrade 9 6 1 2 19 20 12 +8
5. FC Eindhoven 9 6 1 2 19 19 11 +8
6. Jong Ajax 9 3 5 1 14 19 12 +7
7. De Graafschap 9 4 1 4 13 22 16 +6
8. Sparta Rotterdam 9 3 4 2 13 12 11 +1
9. FC Oss 9 4 1 4 13 19 19 0
10. FC Volendam 9 4 1 4 13 18 20 -2
11. FC Den Bosch 9 3 2 4 11 8 10 -2
12. Helmond Sport 9 3 2 4 11 16 21 -5
13. Achilles '29 9 3 1 5 10 15 23 -8
14. Jong PSV 9 2 3 4 9 11 12 -1
15. VVV-Venlo 9 2 3 4 9 9 15 -6
16. Fortuna Sittard 9 2 3 4 9 9 18 -9
17. MVV Maastricht 9 2 1 6 7 10 20 -10
18. Jong FC Twente 9 1 4 4 7 11 22 -11
19. RKC Waalwijk 9 1 2 6 5 7 15 -8
20. Telstar 9 1 0 8 3 6 20 -14

Eindstand Periode 3

Pos. Club W W G V PT DV DT DS
1. N.E.C. + 9 8 0 1 24 26 10 +16
2. FC Oss + 9 5 2 2 17 21 12 +9
3. De Graafschap 9 5 1 3 16 17 11 +6
4. VVV-Venlo 9 4 4 1 16 11 6 +5
5. FC Volendam 9 4 3 2 15 23 16 +7
6. Sparta Rotterdam 9 4 2 3 14 21 9 +12
7. FC Emmen 9 4 2 3 14 18 16 +2
8. Telstar 9 3 4 2 13 15 13 +2
9. FC Eindhoven 9 4 1 4 13 12 10 +2
10. Jong FC Twente 9 4 1 4 13 16 18 -2
11. Jong Ajax 9 3 4 2 13 18 22 -4
12. Roda JC Kerkrade 9 4 1 4 13 15 19 -4
13. Almere City FC + 9 3 3 3 12 13 13 0
14. FC Den Bosch 9 3 2 4 11 13 14 -1
15. MVV Maastricht 9 3 2 4 11 13 19 -6
16. Achilles '29 9 1 5 3 8 9 12 -3
17. Jong PSV 9 2 2 5 8 13 18 -5
18. Fortuna Sittard 9 2 2 5 8 6 13 -7
19. Helmond Sport 9 1 2 6 5 12 24 -12
20. RKC Waalwijk 9 1 1 7 4 11 28 -17

Eindstand Periode 4

Pos. Club W W G V PT DV DT DS
1. N.E.C. + 9 9 0 0 27 24 4 +20
2. FC Eindhoven + 9 7 0 2 21 16 10 +6
3. MVV Maastricht 9 6 2 1 20 20 9 +11
4. VVV-Venlo 9 4 3 2 15 13 8 +5
5. FC Emmen 9 4 3 2 15 15 12 +3
6. De Graafschap 9 4 2 3 14 17 10 +7
7. Jong PSV 9 3 5 1 14 11 10 +1
8. Helmond Sport 9 4 1 4 13 12 18 -6
9. Roda JC Kerkrade 9 3 3 3 12 17 15 +2
10. FC Oss + 9 4 0 5 12 13 12 +1
11. Jong FC Twente 9 3 3 3 12 10 11 -1
12. RKC Waalwijk 9 3 3 3 12 9 15 -6
13. Sparta Rotterdam 9 3 2 4 11 16 9 +7
14. FC Volendam 9 3 2 4 11 15 24 -9
15. Telstar 9 3 1 5 10 13 16 -3
16. Achilles '29 9 2 2 5 8 8 14 -6
17. Almere City FC + 9 1 3 5 6 11 17 -6
18. Jong Ajax 9 2 0 7 6 7 14 -7
19. Fortuna Sittard 9 1 3 5 6 10 20 -10
20. FC Den Bosch 9 1 2 6 5 6 15 -9

Uitslagen

A29 ALM BOS EIN EMM FOR GRA HEL JAJ JPS JTW MVV NEC OSS RKC RJC SPA TEL VOL VVV
Achilles '29 3 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 2 0 - 3 1 - 3 3 - 2 3 - 2 2 - 0 0 - 1 0 - 2 1 - 3 2 - 2 0 - 1 0 - 4 1 - 3 1 - 3 2 - 4 3 - 0
Almere City FC 0 - 0 2 - 1 2 - 1 0 - 0 3 - 0 2 - 2 3 - 2 1 - 1 2 - 2 0 - 1 5 - 0 1 - 2 4 - 2 2 - 3 0 - 1 3 - 2 3 - 3 1 - 1 0 - 1
FC Den Bosch 0 - 1 3 - 3 0 - 0 2 - 0 1 - 0 1 - 2 3 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 1 1 - 3 0 - 1 2 - 3 0 - 1 1 - 1 1 - 2 0 - 5 2 - 0
FC Eindhoven 2 - 0 2 - 1 2 - 0 3 - 0 3 - 1 4 - 3 3 - 0 2 - 1 2 - 1 0 - 1 5 - 1 3 - 0 2 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 0 1 - 0 3 - 1 1 - 0
FC Emmen 2 - 2 2 - 2 2 - 2 3 - 2 3 - 2 1 - 1 2 - 2 2 - 2 5 - 0 3 - 0 6 - 0 2 - 3 2 - 3 5 - 3 2 - 3 2 - 1 4 - 0 4 - 1 1 - 1
Fortuna Sittard 0 - 0 1 - 2 0 - 0 0 - 2 1 - 8 0 - 0 1 - 0 0 - 2 1 - 3 2 - 2 0 - 3 0 - 3 4 - 5 0 - 2 0 - 2 0 - 0 0 - 1 0 - 1 1 - 1
De Graafschap 2 - 0 3 - 0 2 - 0 1 - 0 1 - 2 3 - 0 5 - 0 3 - 0 5 - 0 6 - 3 3 - 1 0 - 2 2 - 1 1 - 1 1 - 2 3 - 2 3 - 2 0 - 2 1 - 1
Helmond Sport 3 - 1 1 - 0 1 - 5 2 - 3 2 - 2 0 - 1 2 - 1 2 - 2 2 - 1 1 - 2 3 - 2 1 - 4 2 - 1 3 - 0 1 - 2 0 - 5 5 - 2 3 - 4 3 - 1
Jong Ajax 2 - 1 3 - 1 0 - 0 1 - 2 0 - 2 3 - 0 3 - 1 0 - 2 1 - 1 5 - 1 1 - 3 1 - 1 1 - 1 3 - 2 3 - 3 4 - 2 3 - 0 0 - 5 4 - 0
Jong PSV 2 - 0 0 - 1 5 - 1 1 - 3 0 - 2 1 - 1 3 - 1 0 - 0 2 - 0 4 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 3 3 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 2
Jong FC Twente 2 - 2 0 - 3 1 - 1 0 - 1 0 - 1 3 - 0 3 - 1 2 - 2 1 - 0 0 - 0 1 - 2 0 - 1 1 - 0 4 - 1 0 - 2 0 - 0 3 - 1 3 - 3 0 - 1
MVV Maastricht 3 - 2 1 - 0 3 - 0 1 - 2 2 - 1 0 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 2 2 - 1 2 - 2 1 - 4 0 - 2 1 - 1 3 - 1 0 - 2 3 - 0 6 - 2 0 - 0
N.E.C. 6 - 2 2 - 1 3 - 1 3 - 1 4 - 0 5 - 1 2 - 0 3 - 1 2 - 1 5 - 2 5 - 1 4 - 1 3 - 1 1 - 0 3 - 0 1 - 0 2 - 0 7 - 0 2 - 1
FC Oss 2 - 2 4 - 1 2 - 1 3 - 0 1 - 2 1 - 0 3 - 2 3 - 1 1 - 4 2 - 0 4 - 1 0 - 1 1 - 2 4 - 1 1 - 0 1 - 5 2 - 1 0 - 4 2 -3
RKC Waalwijk 0 - 4 1 - 4 0 - 3 0 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 5 0 - 0 4 - 4 2 - 2 1 - 2 0 - 1 0 - 2 0 - 4 3 - 0 2 - 1 2 - 0 1 - 3 0 - 0
Roda JC Kerkrade 3 - 0 1 - 4 3 - 1 2 - 1 1 - 3 1 - 3 1 - 1 7 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 2 2 - 0 0 - 1 4 - 3 3 - 2 3 - 0 2 - 4 3 - 2 2 - 1
Sparta Rotterdam 0 - 0 3 - 0 2 - 1 2 - 0 3 - 0 3 - 0 1 - 1 0 - 0 6 - 0 0 - 2 1 - 2 4 - 1 2 - 2 2 - 2 2 - 1 6 - 0 3 - 1 0 - 5 1 - 0
Telstar 2 - 0 3 - 1 1 - 2 0 - 5 1 - 3 3 - 0 0 - 2 4 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 1 2 - 1 5 - 0 1 - 2 4 - 3 1 - 1 0 - 3
FC Volendam 1 - 0 2 - 3 2 - 2 2 - 3 3 - 2 2 - 4 2 - 1 4 - 1 3 - 4 1 - 0 2 - 2 3 - 0 0 - 2 2 - 2 2 - 0 3 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 1
VVV-Venlo 1 - 1 3 - 2 4 - 0 2 - 1 1 - 4 0 - 0 1 - 0 2 - 1 1 - 0 0 - 2 1 - 0 3 - 0 3 - 1 2 - 1 0 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 0 4 - 2

Positieverloop per club

Speelronde /
Club
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Achilles '29 17 18 20 19 20 20 20 15 15 17 19 18 19 16 16 17 18 16 15 14 14 14 14 14 15 15 16 16 17 17 15 17 17 17 17 18 18 18
Almere City FC 1 6 11 17 19 15 16 17 17 15 14 12 10 7 9 10 9 6 8 8 11 11 9 8 10 9 9 11 11 11 11 11 11 10 10 10 11 10
FC Den Bosch 13 9 12 14 9 10 7 8 13 14 11 13 13 12 12 13 13 12 12 12 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 14 15 16 16 16
FC Eindhoven 16 8 13 6 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
FC Emmen 11 17 7 11 8 7 10 10 8 7 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 4 4 4 4 4
Fortuna Sittard 8 12 18 20 13 18 18 19 19 18 20 20 17 17 17 16 17 18 18 16 15 15 15 16 16 17 18 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19 19
De Graafschap 10 5 8 12 16 11 8 9 7 6 7 6 5 6 6 7 7 9 10 11 10 7 10 9 7 7 7 7 7 8 7 7 8 8 8 6 6 6
Helmond Sport 14 15 9 13 17 17 17 18 18 16 18 19 16 18 18 18 15 15 16 18 17 19 19 19 19 19 19 18 18 18 19 18 18 18 18 17 17 17
Jong Ajax 3 1 5 7 12 9 12 13 9 10 10 11 9 11 10 9 8 8 7 7 9 10 8 7 9 10 11 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12
Jong PSV 5 10 17 9 14 13 14 14 14 12 12 14 14 13 13 11 12 13 13 13 12 12 13 13 13 14 15 14 14 15 16 14 14 15 14 14 14 14
Jong FC Twente 15 16 10 15 10 12 11 7 12 13 15 15 15 14 14 14 14 14 14 15 16 16 16 15 14 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 13 13 13
MVV Maastricht 20 14 19 10 15 14 15 16 16 20 16 16 18 19 19 19 19 19 19 19 19 17 17 18 18 18 17 17 16 16 17 16 15 13 13 12 10 11
N.E.C. 4 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FC Oss 19 11 14 18 11 16 13 12 10 8 9 8 8 10 11 12 11 10 9 9 7 8 7 11 11 8 8 6 5 5 5 5 6 6 6 8 9 9
RKC Waalwijk 12 20 16 16 18 19 19 20 20 19 17 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Roda JC Kerkrade 6 4 3 5 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Sparta Rotterdam 7 3 2 1 4 5 5 5 5 5 6 7 7 8 7 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 8
Telstar 18 19 15 8 6 8 9 11 11 11 13 10 12 15 15 15 16 17 17 17 18 18 18 17 17 16 14 15 15 14 14 15 16 16 16 15 15 15
FC Volendam 2 7 4 2 1 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
VVV-Venlo 9 13 6 4 7 6 6 6 6 9 8 9 11 9 8 8 10 11 11 10 8 9 11 10 8 11 10 8 8 7 8 8 7 7 7 7 8 7


Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Eerste_divisie_2014/15&oldid=613979"