Eredivisie 2009/10

Uit Wikikids
Versie door Stef 1999 (overleg | bijdragen) op 25 mei 2016 om 22:41 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Infobox voetbal Nederland Eredivisie | Seizoen = 2009/10 | Kampioen = FC Twente | Topscorer = {{Vlag|URY}} Luis Alber...')
(wijz) ← Oudere versie | toon huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Eredivisie
Flag of the Netherlands.svg
Regio
Confederatie
Land Vlag van Nederland Nederland
Bond KNVB
Competitie Eredivisie
Seizoen 2009/10
Kampioen FC Twente
Koploper
Topscorer Uruguay Luis Suarez (35x)
Aantal clubs 18
Promotie naar
Gepromoveerd
Degradatie naar Eerste divisie
Gedegradeerd RKC Waalwijk, Sparta Rotterdam
Europese kwalificatie
Europese kwalificatie Champions League:
1x groepsfase, 1x 3e voorronde
Europa League:
2x play-off ronde (waarvan 1x via beker), 1x 3e, 1x 2e voorronde
Algemeen
Opgericht 1956
Recordtitelhouder Ajax (28x)
Website Eredivisie.nl
Actueel
Actueel Eredivisie 2022/23
Navigatie
  ►
Portaal Portal.svg Sport

In het seizoen 2009/10 van de Nederlandse Eredivisie werd FC Twente voor het eerst in de geschiedenis van de club kampioen met 86 punten. Ajax werd tweede met 85 punten en PSV eindigde op de derde plaats met 78 punten.

RKC Waalwijk degradeerde rechtstreeks naar de Jupiler League. Sparta en Willem II moesten in de nacompetitie voetballen om degradatie alsnog te voorkomen. Willem II won en verkerde zich op een plaats in het volgende seizoen. Sparta Rotterdam degradeerde wel naar de Jupiler League.

De eerste wedstrijd werd gespeeld op 31 juli 2009 en de laatste wedstrijd op 2 mei 2010.

Statistieken

Eindstand

pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. FC Twente 34 27 5 2 86 63 23 40
2. Ajax 34 27 4 3 85 106 20 86
3. PSV 34 23 9 2 78 72 29 43
4. Feyenoord 34 17 12 5 63 54 31 23
5. AZ 34 19 5 10 62 64 34 30
6. Heracles Almelo 34 17 5 12 56 54 49 5
7. FC Utrecht 34 14 11 9 53 39 33 6
8. FC Groningen 34 14 7 13 49 48 47 1
9. Roda JC 34 14 5 15 47 56 60 -4
10. NAC Breda 34 12 10 12 46 42 49 -7
11. sc Heerenveen 34 11 4 19 37 44 64 -20
12. VVV-Venlo 34 8 11 15 35 43 57 -14
13. N.E.C. 34 8 9 17 33 35 59 -24
14. Vitesse 34 8 8 18 32 38 62 -24
15. ADO Den Haag 34 7 9 18 30 38 59 -21
16. Sparta Rotterdam 34 6 8 20 26 30 66 -36
17. Willem II 34 7 2 25 23 36 70 -34
18. RKC Waalwijk 34 5 0 29 15 30 80 -50

Legenda

Kleur Kwalificatie voor
Landskampioen, Hoofdtoernooi Champions League
Derde voorronde Champions League
Europa League, Play-offs ronde
Verliezend finalist KNVB Beker, Europa League, Play-offs ronde
Derde voorronde Europa League
Play-offs voor de Europa League, tweede voorronde
Play-offs tegen degradatie naar de Eerste divisie
Degradatie naar de Eerste divisie

Uitslagen

Thuis (beneden) / Uit (rechts) ADO AJA AZ FEY GRO HEE HER NAC NEC PSV RJC RKC SPA TWE UTR VIT VVV WIL
ADO Den Haag 0 - 1 2 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 1 1 - 4 1 - 2 2 - 3 1 - 5 1 - 2 4 - 0 2 - 3 0 - 1 0 - 1 1 - 1 0 - 0 3 - 0
Ajax 3 - 0 1 - 0 5 - 1 3 - 0 5 - 1 4 - 0 6 - 0 3 - 0 4 - 1 4 - 0 4 - 1 0 - 0 3 - 0 4 - 0 4 - 0 7 - 0 4 - 0
AZ 3 - 0 2 - 4 1 - 1 0 - 1 4 - 1 3 - 2 1 - 0 0 - 1 1 - 1 2 - 0 6 - 2 2 - 0 1 - 0 2 - 0 1 - 2 2 - 0 2 - 1
Feyenoord 2 - 2 1 - 1 1 - 2 3 - 1 6 - 2 1 - 1 0 - 0 2 - 0 1 - 3 4 - 0 3 - 0 3 - 0 1 - 1 0 - 0 2 - 1 1 - 0 1 - 0
FC Groningen 2 - 0 0 - 2 0 - 1 2 - 3 2 - 0 4 - 1 1 - 2 2 - 2 0 - 2 1 - 0 2 - 1 3 - 1 0 - 0 0 - 2 1 - 0 1 - 0 4 - 0
sc Heerenveen 3 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 1 1 - 2 0 - 0 4 - 1 2 - 2 0 - 0 3 - 1 4 - 1 0 - 2 2 - 0 1 - 0 1 - 1 4 - 2
Heracles Almelo 4 - 2 0 - 3 3 - 2 0 - 1 4 - 3 3 - 1 3 - 0 2 - 0 0 - 1 1 - 2 4 - 1 1 - 1 1 - 3 3 - 1 1 - 2 1 - 0 3 - 2
NAC Breda 3 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 3 2 - 0 0 - 0 3 - 3 2 - 1 1 - 0 1 - 0 2 - 2 0 - 2 0 - 2 4 - 0 2 - 0 4 - 0
N.E.C. 1 - 1 1 - 4 0 - 0 0 - 0 0 - 2 4 - 1 0 - 2 4 - 2 0 - 4 0 - 2 0 - 1 1 - 0 3 - 4 1 - 1 2 - 1 1 - 1 2 - 1
PSV 2 - 0 4 - 3 1 - 0 0 - 0 3 - 1 1 - 0 4 - 0 3 - 1 3 - 0 3 - 0 5 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 0 3 - 3 3 - 1
Roda JC 1 - 1 2 - 2 2 - 4 2 - 4 1 - 1 4 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 0 0 - 1 5 - 1 2 - 1 1 - 2 0 - 2 3 - 4 4 - 2 3 - 2
RKC Waalwijk 0 - 2 1 - 5 0 - 6 0 - 1 3 - 1 1 - 2 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 2 4 - 1 4 - 1 0 - 1 0 - 1 4 - 1 1 - 2 0 - 1
Sparta Rotterdam 0 - 0 0 - 3 0 - 1 2 - 1 2 - 4 0 - 2 1 - 1 2 - 2 2 - 0 2 - 3 1 - 2 1 - 0 0 - 2 0 - 3 1 - 1 2 - 0 2 - 1
FC Twente 3 - 1 1 - 0 3 - 2 2 - 0 4 - 0 2 - 0 2 - 0 3 - 1 2 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 1 3 - 0 3 - 2 1 - 0 2 - 1 1 - 0
FC Utrecht 0 - 2 2 - 0 1 - 0 0 - 0 3 - 1 2 - 3 0 - 0 3 - 1 1 - 0 0 - 0 4 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 0 2 - 2 2 - 2 1 - 0
Vitesse 1 - 3 1 - 5 0 - 3 0 - 0 3 - 0 0 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 2 0 - 0 2 - 5 3 - 1 2 - 0 1 - 2 2 - 2 2 - 0 2 - 1
VVV-Venlo 2 - 2 0 - 4 3 - 3 1 - 1 2 - 2 3 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 4 1 - 1 3 - 0 5 - 0 0 - 2 0 - 1 2 - 0 2 - 1
Willem II 1 - 1 0 - 2 0 - 3 2 - 3 2 - 1 4 - 1 0 - 1 1 - 2 1 - 1 0 - 1 1 - 3 2 - 1 3 - 1 1 - 3 0 - 3 3 - 1 2 - 1
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen


Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Eredivisie_2009/10&oldid=446980"