Lijst van landen naar inwoneraantal

Uit Wikikids
⧼vector-jumptonavigation⧽ ⧼vector-jumptosearch⧽

Deze lijst van landen is gebaseerd op gegevens van Wikipedia's pagina: Lijst van landen naar inwoneraantal

Nr Land Inwonertal
1 China 1.394.015.977 (2020)
2 India 1.326.093.247 (2020)
3 Verenigde Staten 332.639.102 (2020)
4 Indonesië 267.026.366 (2020)
5 Pakistan 233.500.636 (2020)
6 Nigeria 214.028.302 (2020)
7 Brazilië 211.715.973 (2020)
8 Bangladesh 162.650.853 (2020)
9 Rusland 141.722.205 (2020)
10 Mexico 128.649.565 (2020)
11 Japan 125.507.472 (2020)
12 Filipijnen 109.180.815 (2020)
13 Ethiopië 108.113.150 (2020)
14 Egypte 104.124.440 (2020)
15 Congo-Kinshasa 101.780.263 (2020)
16 Vietnam 98.721.275 (2020)
17 Iran 84.923.314 (2020)
18 Turkije 82.017.514 (2020)
19 Duitsland 80.159.662 (2020)
20 Thailand 68.977.400 (2020)
21 Frankrijk 67.848.156 (2020)
22 Verenigd Koninkrijk 65.761.117 (2020)
23 Italië 62.402.659 (2020)
24 Tanzania 58.552.845 (2020)
25 Myanmar 56.590.071 (2020)
26 Zuid-Afrika 56.463.617 (2020)
27 Kenia 53.527.936 (2020)
28 Zuid-Korea 51.835.110 (2020)
29 Spanje 50.015.792 (2020)
30 Colombia 49.084.841 (2020)
31 Soedan 45.561.556 (2020)
32 Argentinië 45.479.118 (2020)
33 Oekraïne 43.922.939 (2020)
34 Oeganda 43.252.966 (2020)
35 Algerije 42.972.878 (2020)
36 Irak 38.872.655 (2020)
37 Polen 38.282.325 (2020)
38 Canada 37.694.085 (2020)
39 Afghanistan 36.643.815 (2020)
40 Marokko 35.561.654 (2020)
41 Saoedi-Arabië 34.173.498 (2020)
42 Maleisië 32.652.083 (2020)
43 Angola 32.522.339 (2020)
44 Peru 31.914.989 (2020)
45 Oezbekistan 30.565.411 (2020)
46   Nepal 30.327.877 (2020)
47 Mozambique 30.098.197 (2020)
48 Jemen 29.884.405 (2020)
49 Ghana 29.340.248 (2020)
50 Venezuela 28.644.603 (2020)
51 Kameroen 27.744.989 (2020)
52 Ivoorkust 27.481.086 (2020)
53 Madagaskar 26.955.737 (2020)
54 Noord-Korea 25.643.466 (2020)
55 Australië 25.466.459 (2020)
56 Taiwan 23.603.049 (2020)
57 Sri Lanka 22.889.201 (2020)
58 Niger 22.772.361 (2020)
59 Roemenië 21.302.893 (2020)
60 Malawi 21.196.629 (2020)
61 Burkina Faso 20.835.401 (2020)
62 Mali 19.553.397 (2020)
63 Syrië 19.398.448 (2020)
64 Kazachstan 19.091.949 (2020)
65 Chili 18.186.770 (2020)
66 Zambia 17.426.623 (2020)
67 Nederland 17.280.397 (2020)
68 Guatemala 17.153.288 (2020)
69 Cambodja 16.926.984 (2020)
70 Ecuador 16.904.867 (2020)
71 Tsjaad 16.877.357 (2020)
72 Senegal 15.736.368 (2020)
73 Zimbabwe 14.546.314 (2020)
74 Benin 12.864.634 (2020)
75 Rwanda 12.712.431 (2020)
76 Guinee 12.527.440 (2020)
77 Burundi 11.865.821 (2020)
78 Somalië 11.757.124 (2020)
79 Tunesië 11.721.177 (2020)
80 België 11.720.716 (2020)
81 Bolivia 11.639.909 (2020)
82 Haïti 11.067.777 (2020)
83 Cuba 11.059.062 (2020)
84 Jordanië 10.820.644 (2020)
85 Tsjechië 10.702.498 (2020)
86 Griekenland 10.607.051 (2020)
87 Zuid-Soedan 10.561.244 (2020)
88 Dominicaanse Republiek 10.499.707 (2020)
89 Portugal 10.302.674 (2020)
90 Azerbeidzjan 10.205.810 (2020)
91 Zweden 10.202.491 (2020)
92 Verenigde Arabische Emiraten 9.992.083 (2020)
93 Hongarije 9.771.827 (2020)
94 Wit-Rusland 9.477.918 (2020)
95 Honduras 9.235.340 (2020)
96 Tadzjikistan 8.873.669 (2020)
97 Oostenrijk 8.859.449 (2020)
98 Israël 8.675.475 (2020)
99 Togo 8.608.444 (2020)
100 Zwitserland 8.403.994 (2020)
101 Laos 7.447.396 (2020)
102 Papoea-Nieuw-Guinea 7.259.456 (2020)
103 Hongkong 7.249.907 (2020)
104 Paraguay 7.191.685 (2020)
105 Servië 7.012.165 (2020)
106 Bulgarije 6.966.899 (2020)
107 Libië 6.890.535 (2020)
108 Sierra Leone 6.624.933 (2020)
109 El Salvador 6.481.102 (2020)
110 Singapore 6.209.660 (2020)
111 Nicaragua 6.203.441 (2020)
112 Eritrea 6.081.196 (2020)
113 Centraal-Afrikaanse Republiek 5.990.855 (2020)
114 Kirgizië 5.964.897 (2020)
115 Denemarken 5.869.410 (2020)
116 Finland 5.571.665 (2020)
117 Turkmenistan 5.528.627 (2020)
118 Libanon 5.469.612 (2020)
119 Noorwegen 5.467.439 (2020)
120 Slowakije 5.440.602 (2020)
121 Congo-Brazzaville 5.293.070 (2020)
122 Ierland 5.176.569 (2020)
123 Costa Rica 5.097.988 (2020)
124 Liberia 5.073.296 (2020)
125 Nieuw-Zeeland 4.925.477 (2020)
126 Palestina 4.818.255 (2020)
127 Oman 4.664.844 (2019)
128 Kroatië 4.227.746 (2020)
129 Mauritanië 4.005.475 (2020)
130 Georgië 3.997.000 (2019)
131 Panama 3.894.082 (2020)
132 Bosnië en Herzegovina 3.835.586 (2020)
133 Uruguay 3.387.605 (2020)
134 Moldavië 3.364.496 (2020)
135 Puerto Rico 3.189.068 (2020)
136 Mongolië 3.168.026 (2020)
137 Albanië 3.074.579 (2020)
138 Armenië 3.021.324 (2020)
139 Koeweit 2.993.706 (2020)
140 Jamaica 2.808.570 (2020)
141 Litouwen 2.731.464 (2020)
142 Namibië 2.630.073 (2020)
143 Qatar 2.444.174 (2020)
144 Botswana 2.317.233 (2020)
145 Gabon 2.230.908 (2020)
146 Gambia 2.173.999 (2020)
147 Noord-Macedonië 2.125.971 (2020)
148 Slovenië 2.102.678 (2020)
149 Lesotho 1.969.334 (2020)
150 Kosovo 1.932.774 (2020)
151 Guinee-Bissau 1.927.104 (2020)
152 Letland 1.881.232 (2020)
153 Bahrein 1.505.003 (2020)
154 Oost-Timor 1.383.723 (2020)
155 Mauritius 1.379.365 (2020)
156 Cyprus 1.266.676 (2020)
157 Estland 1.228.624 (2020)
158 Trinidad en Tobago 1.208.789 (2020)
159 Swaziland 1.104.479 (2020)
160 Fiji 935.974 (2020)
161 Djibouti 921.804 (2020)
162 Comoren 846.281 (2020)
163 Equatoriaal-Guinea 836.178 (2020)
164 Bhutan 782.318 (2020)
165 Guyana 750.204 (2020)
166 Salomonseilanden 685.097 (2020)
167 Westelijke Sahara 652.271 (2020)
168 Luxemburg 628.381 (2020)
169 Macau 614.458 (2020)
170 Montenegro 609.859 (2020)
171 Suriname 609.569 (2020)
172 Kaapverdië 583.255 (2020)
173 Brunei 464.478 (2020)
174 Malta 457.267 (2020)
175 Belize 399.598 (2020)
176 Malediven 391.904 (2020)
177 IJsland 350.734 (2020)
178 Bahama's 337.721 (2020)
179 Vanuatu 298.333 (2020)
180 Frans-Polynesië 295.121 (2020)
181 Barbados 294.560 (2020)
182 Nieuw-Caledonië 290.009 (2020)
183 Sao Tomé en Principe 211.122 (2020)
184 Samoa 203.774 (2020)
185 Guam 168.485 (2020)
186 Saint Lucia 166.487 (2020)
187 Curaçao 151.345 (2020)
188 Aruba 119.428 (2020)
189 Grenada 113.094 (2020)
190 Kiribati 111.796 (2020)
191 Amerikaanse Maagdeneilanden 106.235 (2020)
192 Tonga 106.095 (2020)
193 Micronesië 102.436 (2020)
194 Saint Vincent en de Grenadines 101.390 (2020)
195 Jersey 101.073 (2020)
196 Antigua en Barbuda 98.179 (2020)
197 Seychellen 95.981 (2020)
198 Man 90.499 (2020)
199 Marshalleilanden 77.917 (2020)
200 Andorra 77.000 (2019)
201 Dominica 74.243 (2020)
202 Bermuda 71.750 (2020)
203 Guernsey 67.052 (2020)
204 Kaaimaneilanden 61.944 (2020)
205 Groenland 57.616 (2020)
206 Turks- en Caicoseilanden 55.926 (2020)
207 Saint Kitts en Nevis 53.821 (2020)
208 Faeröer 51.628 (2020)
209 Noordelijke Marianen 51.433 (2020)
210 Amerikaans-Samoa 49.437 (2020)
211 Sint Maarten 43.847 (2020)
212 Liechtenstein 39.137 (2020)
213 Monaco 39.000 (2019)
214 Britse Maagdeneilanden 37.381 (2020)
215 San Marino 34.232 (2020)
216 Saint-Martin 32.556 (2020)
217 Åland 30.028 (2020)
218 Gibraltar 29.581 (2020)
219 Palau 21.685 (2020)
220 Akrotiri en Dhekelia 18.195 (2020)
221 Anguilla 18.090 (2020)
222 Wallis en Futuna 15.854 (2020)
223 Tuvalu 11.342 (2020)
224 Nauru 11.000 (2019)
225 Cookeilanden 8.574 (2020)
226 Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha 7.862 (2020)
227 Saint-Barthélemy 7.122 (2020)
228 Montserrat 5.373 (2020)
229 Saint-Pierre en Miquelon 5.347 (2020)
230 Falklandeilanden 3.198 (2016)
231 Spitsbergen 2.926 (2020)
232 Christmaseiland 2.205 (2016)
233 Niue 2.000 (2019)
233 Norfolk 1.748 (2016)
235 Tokelau 1.647 (2019)
236 Vaticaanstad 1.000 (2019)
237 Cocoseilanden 596 (2014)
238 Pitcairneilanden 50 (2020)
Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Lijst_van_landen_naar_inwoneraantal&oldid=823754"